Production d'acier brut de décembre 2022 et totaux de la production mondiale d'acier brut en 2022
Feb 09, 2023
Production d'acier brut de décembre 2022
La production mondiale d'acier brut pour les 64 pays déclarants à la World Steel Association (worldsteel) était de 140,7 millions de tonnes (Mt) en décembre 2022, soit une baisse de 10,8 % par rapport à décembre 2021.

Production d'acier brut par région
L'Afrique a produit 1,1 Mt en décembre 2022, en baisse de 8,9 % par rapport à décembre 2021. L'Asie et l'Océanie ont produit 104,9 Mt, en baisse de 9,2 %. L'UE (27) a produit 9,2 Mt, en baisse de 16,7 % . L'Europe, autres a produit 3,4 Mt, en baisse de 19,2 % . Le Moyen-Orient a produit 3,7 Mt, en hausse de 0,4 % . L'Amérique du Nord a produit 8,8 Mt, en baisse de 9,9 % . La Russie et les autres CEI ainsi que l'Ukraine ont produit 6,2 Mt, en baisse de 28,4 %. L'Amérique du Sud a produit 3,3 Mt, en baisse de 3,8 %.
| Tableau 1. Production d'acier brut par région | ||||
| Déc 2022 (Mt) | variation en pourcentage 22 décembre 21 | Jan-Déc 2022 (Mt) |
variation en pourcentage janv.-déc. 22/21 | |
| Afrique | 1.1 | -8.9 | 14.9 | -6.6 |
| Asie et Océanie | 104.9 | -9.2 | 1,351.3 | -2.3 |
| UE (27) | 9.2 | -16.7 | 136.7 | -10.5 |
| Europe, Autre | 3.4 | -19.2 | 44.7 | -12.2 |
| Moyen-Orient | 3.7 | 0.4 | 44.0 | 7.1 |
| Amérique du Nord | 8.8 | -9.9 | 111.4 | -5.5 |
| Russie et autres CEI plus Ukraine | 6.2 | -28.4 | 85.2 | -20.2 |
| Amérique du Sud | 3.3 | -3.8 | 43.3 | -5.0 |
| Total 64 pays | 140.7 | -10.8 | 1,831.5 | -4.3 |
Les 64 pays inclus dans ce tableau représentaient environ 98 % de la production mondiale totale d'acier brut en 2021.
Afrique:Égypte, Libye, Afrique du Sud
Asie et Océanie :Australie, Chine, Corée du Sud, Inde, Japon, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Taïwan (Chine), Thaïlande, Viet Nam
Russie et autres CEI plus Ukraine :Biélorussie, Kazakhstan, Moldavie, Russie, Ukraine, Ouzbékistan
Union européenne (27)
Europe, Autre :Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Norvège, Serbie, Turquie, Royaume-Uni
Moyen-Orient:Iran, Qatar, Arabie saoudite, Émirats arabes unis
Amérique du Nord:Canada, Cuba, El Salvador, Guatemala, Mexique, États-Unis
Amérique du Sud:Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela
Top 10 des pays producteurs d'acier
La Chine a produit 77,9 Mt en décembre 2022, en baisse de 9,8 % par rapport au 2 décembre021. L'Inde a produit 10,6 Mt, en hausse de 0,8 % . Le Japon a produit 6,9 Mt, en baisse de 13,1 % . Les États-Unis ont produit 6,5 Mt, en baisse de 8,3 % . On estime que la Russie a produit 5,5 Mt, en baisse de 11,3 % . La Corée du Sud a produit 5,2 Mt, en baisse de 11,6 % . L'Allemagne a produit 2,7 Mt, en baisse de 14,6 % . La Turquie a produit 2,7 Mt, en baisse de 20,0 %. Le Brésil a produit 2,5 Mt, en baisse de 5,2 % . L'Iran a produit 2,7 Mt, en hausse de 3,3 % .
| Tableau 2. Les 10 premiers pays producteurs d'acier | |||||
| Déc 2022 (Mt) | variation en pourcentage 22 décembre 21 | janvier-décembre 2022 (Mt) | variation en pourcentage janv.-déc. 22/21 | ||
| Chine | 77.9 | -9.8 | 1,013.0 | -2.1 | |
| Inde | 10.6 | 0.8 | 124.7 | 5.5 | |
| Japon | 6.9 | -13.1 | 89.2 | -7.4 | |
| États-Unis | 6.5 | -8.3 | 80.7 | -5.9 | |
| Russie | 5.5 | e | -11.3 | 71.5 | -7.2 |
| Corée du Sud | 5.2 | -11.6 | 65.9 | -6.5 | |
| Allemagne | 2.7 | -14.6 | 36.8 | -8.4 | |
| Turquie | 2.7 | -20.0 | 35.1 | -12.9 | |
| Brésil | 2.5 | -5.2 | 34.0 | -5.8 | |
| L'Iran | 2.7 | 3.3 | 30.6 | 8.0 | |
e – estimé. Le classement des 10 premiers pays producteurs est basé sur l'agrégat depuis le début de l'année
Totaux de la production mondiale d'acier brut en 2022
La production mondiale totale d'acier brut était de 1 878,5 Mt en 2022, soit une baisse de 4,2 % par rapport à 2021. Veuillez consulter le Steel Data Viewer pour la liste complète des totaux de production annuels par pays.
| Rang | 2022 | 2021 | pourcentage 2022/2021 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chine | 1 013.0 | 1 034.7 | -2.1 |
| 2 | Inde | 124.7 | 118.2 | 5.5 |
| 3 | Japon | 89.2 | 96.3 | -7.4 |
| 4 | États-Unis | 80.7 | 85.8 | -5.9 |
| 5 | Russie (e) | 71.5 | 77.0 | -7.2 |
| 6 | Corée du Sud | 65.9 | 70.4 | -6.5 |
| 7 | Allemagne | 36.8 | 40.2 | -8.4 |
| 8 | Turquie | 35.1 | 40.4 | -12.9 |
| 9 | Brésil | 34.0 | 36.1 | -5.8 |
| 10 | L'Iran | 30.6 | 28.3 | 8.0 |
| 11 | Italie | 21.6 | 24.4 | -11.6 |
| 12 | Taïwan, Chine (e) | 20.6 | 23.2 | -11.2 |
| 13 | Vietnam (e) | 20.0 | 23.0 | -13.1 |
| 14 | Mexique | 18.2 | 18.5 | -1.6 |
| 15 | Indonésie (e) | 15.6 | 14.8 | 5.2 |
| 16 | France | 12.1 | 13.9 | -13.1 |
| 17 | Canada (e) | 12.0 | 13.0 | -7.8 |
| 18 | Espagne | 11.5 | 14.2 | -19.2 |
| 19 | Malaisie (e) | 10.0 | 9.1 | 10.0 |
| 20 | Egypte | 9.8 | 10.3 | -4.6 |
| 21 | Arabie Saoudite | 9.1 | 8.7 | 3.9 |
| 22 | Pologne (e) | 7.7 | 8.5 | -8.6 |
| 23 | L'Autriche | 7.5 | 7.9 | -4.7 |
| 24 | Belgique (e) | 6.9 | 6.9 | 0.4 |
| 25 | Ukraine | 6.3 | 21.4 | -70.7 |
| 26 | Pays-Bas | 6.1 | 6.6 | -7.2 |
| 27 | Royaume-Uni | 6.1 | 7.2 | -15.6 |
| 28 | Pakistan (e) | 6.0 | 5.4 | 10.9 |
| 29 | Australie | 5.7 | 5.8 | -1.9 |
| 30 | Thaïlande | 5.3 | 5.5 | -2.9 |
| 31 | Bangladesh (e) | 5.2 | 5.5 | -5.5 |
| 32 | Argentine | 5.1 | 4.9 | 4.5 |
| 33 | Suède | 4.4 | 4.7 | -5.9 |
| 34 | Afrique du Sud | 4.4 | 5.0 | -12.3 |
| 35 | Tchéquie | 4.3 | 4.8 | -11.0 |
| 36 | Kazakhstan | 4.1 | 4.5 | -8.0 |
| 37 | Slovaquie | 3.9 | 4.9 | -20.4 |
| 38 | Finlande | 3.5 | 4.3 | -18.5 |
| 39 | Algérie (e) | 3.5 | 3.5 | 0.2 |
| 40 | Emirats Arabes Unis | 3.2 | 3.0 | 7.1 |
| Autres | 37.2 | 39.5 | -5.7 | |
| Monde | 1 878.5 | 1 960.4 | - 4.2 |







